87509   ,11,OPTIDX,NIFTY     ,28NOV2024,24600.00  ,CE,NIFTY24NOV24600CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,75       ,12.65       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:15:40,18 Nov 2024 09:15:40,1000000000696982,     ,18 Nov 2024 09:15:40,
87510   ,11,OPTIDX,NIFTY     ,28NOV2024,24600.00  ,CE,NIFTY24NOV24600CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,25       ,12.75       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:15:40,18 Nov 2024 09:15:40,1000000000696982,     ,18 Nov 2024 09:15:40,
127240  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,21NOV2024,23600.00  ,CE,NIFTY24N2123600CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,135.15      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:16:01,18 Nov 2024 09:16:01,1000000001053988,     ,18 Nov 2024 09:16:01,
127241  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,21NOV2024,23600.00  ,CE,NIFTY24N2123600CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,135.15      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:16:01,18 Nov 2024 09:16:01,1000000001053988,     ,18 Nov 2024 09:16:01,
127242  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,21NOV2024,23600.00  ,CE,NIFTY24N2123600CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,135.10      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:16:01,18 Nov 2024 09:16:01,1000000001053988,     ,18 Nov 2024 09:16:01,
53524   ,11,OPTIDX,NIFTY     ,21NOV2024,23650.00  ,CE,NIFTY24N2123650CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,111.00      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:16:02,18 Nov 2024 09:16:02,1100000000663688,     ,18 Nov 2024 09:16:01,
53525   ,11,OPTIDX,NIFTY     ,21NOV2024,23650.00  ,CE,NIFTY24N2123650CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,100      ,111.00      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:16:02,18 Nov 2024 09:16:02,1100000000663688,     ,18 Nov 2024 09:16:01,
121525  ,11,OPTIDX,MIDCPNIFTY,18NOV2024,12100.00  ,CE,MIDCPNIFTY24N1812100CE   ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,57.70       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:16:31,18 Nov 2024 09:16:31,1800000001253930,     ,18 Nov 2024 09:16:31,
68676   ,11,OPTIDX,MIDCPNIFTY,18NOV2024,12125.00  ,CE,MIDCPNIFTY24N1812125CE   ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,46.65       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:16:31,18 Nov 2024 09:16:31,1900000000990032,     ,18 Nov 2024 09:16:31,
121602  ,11,OPTIDX,MIDCPNIFTY,18NOV2024,12100.00  ,PE,MIDCPNIFTY24N1812100PE   ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,57.25       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:16:31,18 Nov 2024 09:16:31,1800000001254622,     ,18 Nov 2024 09:16:31,
61224   ,11,OPTIDX,MIDCPNIFTY,18NOV2024,12075.00  ,PE,MIDCPNIFTY24N1812075PE   ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,46.60       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:16:31,18 Nov 2024 09:16:31,1700000000968444,     ,18 Nov 2024 09:16:31,
122630  ,11,OPTIDX,MIDCPNIFTY,18NOV2024,12100.00  ,CE,MIDCPNIFTY24N1812100CE   ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,60.00       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:16:32,18 Nov 2024 09:16:32,1800000001266545,     ,18 Nov 2024 09:16:32,
122773  ,11,OPTIDX,MIDCPNIFTY,18NOV2024,12100.00  ,PE,MIDCPNIFTY24N1812100PE   ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,55.30       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:16:32,18 Nov 2024 09:16:32,1800000001268310,     ,18 Nov 2024 09:16:32,
85069   ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,27NOV2024,52100.00  ,CE,BANKNIFTY24NOV52100CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,15       ,81.65       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:17:00,18 Nov 2024 09:17:00,1900000001317709,     ,18 Nov 2024 09:17:00,
85070   ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,27NOV2024,52100.00  ,CE,BANKNIFTY24NOV52100CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,150      ,81.65       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:17:00,18 Nov 2024 09:17:00,1900000001317709,     ,18 Nov 2024 09:17:00,
85071   ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,27NOV2024,52100.00  ,CE,BANKNIFTY24NOV52100CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,15       ,81.65       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:17:00,18 Nov 2024 09:17:00,1900000001317709,     ,18 Nov 2024 09:17:00,
85072   ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,27NOV2024,52100.00  ,CE,BANKNIFTY24NOV52100CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,15       ,81.60       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:17:00,18 Nov 2024 09:17:00,1900000001317709,     ,18 Nov 2024 09:17:00,
85073   ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,27NOV2024,52100.00  ,CE,BANKNIFTY24NOV52100CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,165      ,81.60       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:17:00,18 Nov 2024 09:17:00,1900000001317709,     ,18 Nov 2024 09:17:00,
75189   ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,27NOV2024,48900.00  ,PE,BANKNIFTY24NOV48900PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,45       ,145.25      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:17:00,18 Nov 2024 09:17:00,1700000001299974,     ,18 Nov 2024 09:17:00,
75190   ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,27NOV2024,48900.00  ,PE,BANKNIFTY24NOV48900PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,30       ,145.20      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:17:00,18 Nov 2024 09:17:00,1700000001299974,     ,18 Nov 2024 09:17:00,
75191   ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,27NOV2024,48900.00  ,PE,BANKNIFTY24NOV48900PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,30       ,145.20      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:17:00,18 Nov 2024 09:17:00,1700000001299974,     ,18 Nov 2024 09:17:00,
75192   ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,27NOV2024,48900.00  ,PE,BANKNIFTY24NOV48900PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,30       ,145.20      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:17:00,18 Nov 2024 09:17:00,1700000001299974,     ,18 Nov 2024 09:17:00,
75193   ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,27NOV2024,48900.00  ,PE,BANKNIFTY24NOV48900PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,60       ,145.20      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:17:00,18 Nov 2024 09:17:00,1700000001299974,     ,18 Nov 2024 09:17:00,
75194   ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,27NOV2024,48900.00  ,PE,BANKNIFTY24NOV48900PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,165      ,145.15      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:17:00,18 Nov 2024 09:17:00,1700000001299974,     ,18 Nov 2024 09:17:00,
202597  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,28NOV2024,24100.00  ,CE,NIFTY24NOV24100CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,51.90       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:17:05,18 Nov 2024 09:17:05,1200000002252009,     ,18 Nov 2024 09:17:00,
202598  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,28NOV2024,24100.00  ,CE,NIFTY24NOV24100CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,51.90       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:17:05,18 Nov 2024 09:17:05,1200000002252009,     ,18 Nov 2024 09:17:00,
225627  ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,19NOV2024,23400.00  ,CE,FINNIFTY24N1923400CE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,100      ,71.35       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:17:05,18 Nov 2024 09:17:05,1000000002270864,     ,18 Nov 2024 09:17:00,
315247  ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,19NOV2024,23100.00  ,PE,FINNIFTY24N1923100PE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,100      ,61.05       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:18:42,18 Nov 2024 09:18:42,1200000002251193,     ,18 Nov 2024 09:17:00,
171892  ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,27NOV2024,51000.00  ,CE,BANKNIFTY24NOV51000CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,120      ,291.80      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:19:01,18 Nov 2024 09:19:01,1400000003006907,     ,18 Nov 2024 09:19:00,
171893  ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,27NOV2024,51000.00  ,CE,BANKNIFTY24NOV51000CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,45       ,291.55      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:19:01,18 Nov 2024 09:19:01,1400000003006907,     ,18 Nov 2024 09:19:00,
171894  ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,27NOV2024,51000.00  ,CE,BANKNIFTY24NOV51000CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,75       ,291.55      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:19:01,18 Nov 2024 09:19:01,1400000003006907,     ,18 Nov 2024 09:19:00,
209832  ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,19NOV2024,23150.00  ,PE,FINNIFTY24N1923150PE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,25       ,73.85       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:19:58,18 Nov 2024 09:19:58,1300000003564099,     ,18 Nov 2024 09:19:00,
209833  ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,19NOV2024,23150.00  ,PE,FINNIFTY24N1923150PE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,75       ,73.85       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:19:58,18 Nov 2024 09:19:58,1300000003564099,     ,18 Nov 2024 09:19:00,
385525  ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,19NOV2024,23100.00  ,PE,FINNIFTY24N1923100PE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,75       ,59.00       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:19:59,18 Nov 2024 09:19:59,1200000004737465,     ,18 Nov 2024 09:19:00,
211268  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,21NOV2024,23350.00  ,PE,NIFTY24N2123350PE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,25       ,76.15       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:20:00,18 Nov 2024 09:20:00,1300000004521130,     ,18 Nov 2024 09:20:00,
211612  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,21NOV2024,23350.00  ,PE,NIFTY24N2123350PE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,100      ,75.95       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:20:00,18 Nov 2024 09:20:00,1300000004525835,     ,18 Nov 2024 09:20:00,
183398  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,21NOV2024,23650.00  ,CE,NIFTY24N2123650CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,100      ,84.00       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:20:02,18 Nov 2024 09:20:02,1100000004488508,     ,18 Nov 2024 09:20:00,
391946  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,21NOV2024,23700.00  ,CE,NIFTY24N2123700CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,25       ,67.25       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:20:02,18 Nov 2024 09:20:02,1200000005904278,     ,18 Nov 2024 09:20:00,
448863  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,28NOV2024,24300.00  ,CE,NIFTY24NOV24300CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,100      ,22.55       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:20:39,18 Nov 2024 09:20:39,1200000006973640,     ,18 Nov 2024 09:20:39,
584353  ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,19NOV2024,23100.00  ,PE,FINNIFTY24N1923100PE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,75       ,64.60       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:23:00,18 Nov 2024 09:23:00,1200000010005026,     ,18 Nov 2024 09:23:00,
584354  ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,19NOV2024,23100.00  ,PE,FINNIFTY24N1923100PE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,25       ,64.60       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:23:00,18 Nov 2024 09:23:00,1200000010005026,     ,18 Nov 2024 09:23:00,
295279  ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,19NOV2024,23450.00  ,CE,FINNIFTY24N1923450CE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,75       ,55.60       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:24:06,18 Nov 2024 09:24:06,1100000008726771,     ,18 Nov 2024 09:24:00,
640627  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,28NOV2024,24400.00  ,CE,NIFTY24NOV24400CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,50       ,16.35       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:24:17,18 Nov 2024 09:24:17,1000000011253644,     ,18 Nov 2024 09:24:17,
640628  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,28NOV2024,24400.00  ,CE,NIFTY24NOV24400CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,50       ,16.35       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:24:17,18 Nov 2024 09:24:17,1000000011253644,     ,18 Nov 2024 09:24:17,
634458  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,28NOV2024,24100.00  ,CE,NIFTY24NOV24100CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,42.30       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:24:20,18 Nov 2024 09:24:20,1200000007530004,     ,18 Nov 2024 09:21:00,
634459  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,28NOV2024,24100.00  ,CE,NIFTY24NOV24100CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,42.20       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:24:20,18 Nov 2024 09:24:20,1200000007530004,     ,18 Nov 2024 09:21:00,
651028  ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,19NOV2024,23400.00  ,CE,FINNIFTY24N1923400CE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,75       ,69.35       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:24:28,18 Nov 2024 09:24:28,1000000009857190,     ,18 Nov 2024 09:23:00,
651029  ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,19NOV2024,23400.00  ,CE,FINNIFTY24N1923400CE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,25       ,69.35       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:24:28,18 Nov 2024 09:24:28,1000000009857190,     ,18 Nov 2024 09:23:00,
656575  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,28NOV2024,24000.00  ,CE,NIFTY24NOV24000CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,100      ,59.40       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:24:36,18 Nov 2024 09:24:36,1000000007460541,     ,18 Nov 2024 09:21:00,
311872  ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,19NOV2024,23450.00  ,CE,FINNIFTY24N1923450CE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,75       ,52.60       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:24:50,18 Nov 2024 09:24:50,1100000003525016,     ,18 Nov 2024 09:19:00,
664776  ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,19NOV2024,23400.00  ,CE,FINNIFTY24N1923400CE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,25       ,67.95       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:24:50,18 Nov 2024 09:24:50,1000000007454802,     ,18 Nov 2024 09:21:00,
664777  ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,19NOV2024,23400.00  ,CE,FINNIFTY24N1923400CE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,25       ,67.95       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:24:50,18 Nov 2024 09:24:50,1000000007454802,     ,18 Nov 2024 09:21:00,
664778  ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,19NOV2024,23400.00  ,CE,FINNIFTY24N1923400CE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,67.95       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:24:50,18 Nov 2024 09:24:50,1000000007454802,     ,18 Nov 2024 09:21:00,
666815  ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,19NOV2024,23400.00  ,CE,FINNIFTY24N1923400CE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,25       ,67.05       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:24:51,18 Nov 2024 09:24:51,1000000004707500,     ,18 Nov 2024 09:19:00,
666816  ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,19NOV2024,23400.00  ,CE,FINNIFTY24N1923400CE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,75       ,67.05       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:24:51,18 Nov 2024 09:24:51,1000000004707500,     ,18 Nov 2024 09:19:00,
663570  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,28NOV2024,23900.00  ,CE,NIFTY24NOV23900CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,100      ,81.85       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:24:51,18 Nov 2024 09:24:51,1200000007530771,     ,18 Nov 2024 09:21:00,
663709  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,28NOV2024,23900.00  ,CE,NIFTY24NOV23900CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,100      ,81.85       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:24:51,18 Nov 2024 09:24:51,1200000007534697,     ,18 Nov 2024 09:21:00,
667485  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,28NOV2024,23800.00  ,CE,NIFTY24NOV23800CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,100      ,112.65      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:24:51,18 Nov 2024 09:24:51,1000000007459848,     ,18 Nov 2024 09:21:00,
673497  ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,19NOV2024,23100.00  ,PE,FINNIFTY24N1923100PE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,65.75       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:25:00,18 Nov 2024 09:25:00,1200000012300440,     ,18 Nov 2024 09:25:00,
673498  ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,19NOV2024,23100.00  ,PE,FINNIFTY24N1923100PE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,65.75       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:25:00,18 Nov 2024 09:25:00,1200000012300440,     ,18 Nov 2024 09:25:00,
692515  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,28NOV2024,24100.00  ,CE,NIFTY24NOV24100CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,100      ,41.10       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:25:21,18 Nov 2024 09:25:21,1200000012291531,     ,18 Nov 2024 09:25:00,
735951  ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,19NOV2024,23400.00  ,CE,FINNIFTY24N1923400CE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,67.25       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:26:18,18 Nov 2024 09:26:18,1000000012100239,     ,18 Nov 2024 09:25:00,
735952  ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,19NOV2024,23400.00  ,CE,FINNIFTY24N1923400CE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,67.25       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:26:18,18 Nov 2024 09:26:18,1000000012100239,     ,18 Nov 2024 09:25:00,
325527  ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,27NOV2024,52500.00  ,CE,BANKNIFTY24NOV52500CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,90       ,44.75       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:26:30,18 Nov 2024 09:26:30,1700000008957623,     ,18 Nov 2024 09:26:30,
314546  ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,24DEC2024,53000.00  ,CE,BANKNIFTY24DEC53000CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,15       ,214.90      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:27:11,18 Nov 2024 09:27:11,1600000009567154,     ,18 Nov 2024 09:27:11,
314547  ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,24DEC2024,53000.00  ,CE,BANKNIFTY24DEC53000CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,15       ,214.90      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:27:11,18 Nov 2024 09:27:11,1600000009567154,     ,18 Nov 2024 09:27:11,
864995  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,28NOV2024,24000.00  ,CE,NIFTY24NOV24000CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,53.00       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:28:04,18 Nov 2024 09:28:04,1000000014805394,     ,18 Nov 2024 09:27:00,
864996  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,28NOV2024,24000.00  ,CE,NIFTY24NOV24000CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,53.00       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:28:04,18 Nov 2024 09:28:04,1000000014805394,     ,18 Nov 2024 09:27:00,
896789  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,28NOV2024,24100.00  ,CE,NIFTY24NOV24100CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,100      ,36.90       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:28:04,18 Nov 2024 09:28:04,1200000015025066,     ,18 Nov 2024 09:27:00,
866529  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,28NOV2024,24200.00  ,CE,NIFTY24NOV24200CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,100      ,26.55       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:28:05,18 Nov 2024 09:28:05,1000000016335354,     ,18 Nov 2024 09:28:05,
941887  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,28NOV2024,23900.00  ,CE,NIFTY24NOV23900CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,100      ,75.50       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:29:01,18 Nov 2024 09:29:01,1200000017693961,     ,18 Nov 2024 09:29:00,
449162  ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,19NOV2024,23450.00  ,CE,FINNIFTY24N1923450CE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,75       ,52.85       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:29:10,18 Nov 2024 09:29:10,1100000014220012,     ,18 Nov 2024 09:29:00,
914105  ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,19NOV2024,23400.00  ,CE,FINNIFTY24N1923400CE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,100      ,67.85       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:29:11,18 Nov 2024 09:29:11,1000000017484060,     ,18 Nov 2024 09:29:00,
915650  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,21NOV2024,23800.00  ,CE,NIFTY24N2123800CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,25       ,30.90       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:29:12,18 Nov 2024 09:29:12,1000000017758989,     ,18 Nov 2024 09:29:12,
929218  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,21NOV2024,23800.00  ,CE,NIFTY24N2123800CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,25       ,30.50       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:29:27,18 Nov 2024 09:29:27,1000000018088542,     ,18 Nov 2024 09:29:27,
989875  ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,19NOV2024,23100.00  ,PE,FINNIFTY24N1923100PE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,66.35       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:29:54,18 Nov 2024 09:29:54,1200000017692193,     ,18 Nov 2024 09:29:00,
465510  ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,19NOV2024,23050.00  ,PE,FINNIFTY24N1923050PE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,53.05       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:29:54,18 Nov 2024 09:29:54,1100000014220390,     ,18 Nov 2024 09:29:00,
989876  ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,19NOV2024,23100.00  ,PE,FINNIFTY24N1923100PE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,66.35       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:29:54,18 Nov 2024 09:29:54,1200000017692193,     ,18 Nov 2024 09:29:00,
465511  ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,19NOV2024,23050.00  ,PE,FINNIFTY24N1923050PE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,25       ,53.05       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:29:54,18 Nov 2024 09:29:54,1100000014220390,     ,18 Nov 2024 09:29:00,
995569  ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,19NOV2024,23100.00  ,PE,FINNIFTY24N1923100PE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,100      ,65.80       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:30:01,18 Nov 2024 09:30:01,1200000015014880,     ,18 Nov 2024 09:27:00,
481735  ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,19NOV2024,23050.00  ,PE,FINNIFTY24N1923050PE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,75       ,50.00       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:30:30,18 Nov 2024 09:30:30,1100000008727069,     ,18 Nov 2024 09:24:00,
1044967 ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,19NOV2024,23100.00  ,PE,FINNIFTY24N1923100PE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,100      ,57.35       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,18 Nov 2024 09:30:50,18 Nov 2024 09:30:50,1200000007526181,     ,18 Nov 2024 09:21:00,
